| BB DA 2010/11 |
| Matrix |
| BR1 | ARN | DAU | Vee | WOL | NID | NIL | ROB | ZEE | MEE | Kap | JON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-8 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5-0 | 0-2 | |
| ARN | 6-0 | 14-0 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 4-0 | 1-4 | 16-0 | 1-1 | |
| DAU | 1-1 | 0-6 | 0-7 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 2-4 | 0-2 | 0-8 | 9-1 | 0-6 | |
| Vee | 6-0 | 2-2 | 12-0 | 1-2 | 5-2 | 3-0 | 3-3 | 3-1 | 3-5 | 28-0 | 4-1 | |
| WOL | 4-3 | 0-1 | 8-0 | 1-8 | 1-0 | 3-4 | 4-5 | 5-3 | 3-1 | 23-0 | 0-3 | |
| NID | 7-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-8 | 0-5 | 1-6 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | |
| NIL | 4-0 | 0-1 | 12-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-7 | 5-0 | 5-2 | 25-0 | 2-1 | |
| ROB | 8-0 | 3-1 | 18-0 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 3-3 | 2-2 | 12-2 | 5-2 | |
| ZEE | 3-0 | 0-5 | 4-0 | 0-5 | 0-0 | 0-4 | 1-5 | 2-7 | 30-0 | 1-3 | ||
| MEE | 2-0 | 1-4 | 6-0 | 0-2 | 4-1 | 6-1 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | 5-1 | 3-3 | |
| Kap | 1-4 | 0-18 | 2-5 | 1-4 | 0-6 | 0-1 | 1-14 | 0-12 | 1-6 | 0-13 | 1-4 | |
| JON | 3-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 5-1 | 4-5 | 9-0 |




