| BB3 2011/12 |
| Matrix |
| BRU | DUI | YER | NOA | THO | ZSC | WI2 | WEM | MZC3 | COL2 | KRAB3 | RIL2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRU | 5-2 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 5-4 | 1-6 | 0-2 | 6-0 | |
| DUI | 2-5 | 3-3 | 0-5 | 0-2 | 5-0 | 1-0 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 9-2 | |
| YER | 2-0 | 5-3 | 1-5 | 0-5 | 4-5 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
| NOA | 2-1 | 5-4 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 6-1 | 11-1 | |
| THO | 3-3 | 5-1 | 6-1 | 1-1 | 6-1 | 7-3 | 8-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 6-0 | |
| ZSC | 0-6 | 4-5 | 5-1 | 2-8 | 1-7 | 1-8 | 1-4 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 2-1 | |
| WI2 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-6 | 6-1 | 2-1 | 4-2 | 0-5 | 6-1 | 9-1 | |
| WEM | 2-5 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 1-4 | 7-1 | 3-3 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 4-0 | |
| MZC3 | 1-1 | 3-6 | 2-0 | 1-2 | 2-7 | 5-1 | 2-6 | 3-2 | 0-3 | 1-2 | 6-2 | |
| COL2 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | |
| KRAB3 | 6-1 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 0-6 | 6-1 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 4-4 | 6-1 | |
| RIL2 | 3-7 | 5-1 | 1-2 | 0-8 | 1-5 | 1-5 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-8 | 2-3 |




